SB V1 Eco | SB V1 Eco | ||
Расход воздуха | л/с | 61 | 61 |
Разрежение | мбар / кПа | 230 / 23 | 230 / 23 |
Объем мусоросборника | л | 43 | 43 |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 1,38 | 1,38 |
Напряжение | В | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
Размеры (диам. × В) | мм | 780 × 1900 | 780 × 1200 |
Комплектация | |||
Устройство автомат. оттяжки шланга |
м | есть | нет |
Монетоприемник для жетонов 21,75 × 2,7 мм |
есть | есть | |
Индикатор остатка суммы | есть | есть | |
№ для заказа | 1.572-112.0 | 1.572-103.0 |