B 80 W | |||
+ щеточная головка | R 75 | R 65 | |
Рабочая ширина | мм | 750 | 650 |
Ширина всасывающей балки | мм | 940 | 850 |
Теор. производительность по площади | м2/ч | 3000 | 2600 |
Объем баков для чистой / грязной воды | л | 80 / 80 | 80 / 80 |
Макс. расход воды | л/мин | 7 | 7 |
Макс. частота вращения | об/мин | 600–1300 | 600–1300 |
Суммарная потребляемая мощность | Вт | 2200 | 2200 |
Мощность тягового двигателя | Вт | 350 | 350 |
Масса (без батареи) | кг | 129 | 128 |
Масса с батареей 170 / 180 / 240 Ач | кг | 262 / 257 / 311 | 261 / 256 / 310 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1550 × 809 × 1154 | 1550 × 748 × 1154 |
Концентрация моющ. средства в моечном растворе |
% | 0–3 | 0–3 |
Макс. давление прижима щетки | г/см2 | 374 | 430 |
Напряжение питания машины | В | 24 | 24 |
Напряжение питания зарядного устройства | В / Гц | 220–240 / 50–60 | 220–240 / 50–60 |
Комплектация | |||
Цилиндрические щетки | есть | есть | |
Дисковые щетки | нет | нет | |
KIK (Kärcher Intelligent Key) | есть | есть | |
Большой цветной дисплей | есть | есть | |
Режим eco!efficiency | есть | есть | |
Аккумуляторный привод | есть | есть | |
FACT | есть | есть | |
Тяговый привод | есть | есть | |
Встроенное зарядное устройство | есть | есть | |
Стояночный тормоз | есть | есть | |
Устройства автом. подъема щеточной головки и всасывающей балки |
есть | есть | |
Электрический регулятор давления прижима | есть | есть | |
Автом. система заправки водой | есть | есть | |
Система промывки бака | есть | есть | |
Подметальное устройство | есть | есть | |
Варианты оснащения | |||
Необслуживаемая батарея 170 Ач / 180 Ач / 240 Ач | возможно | возможно | |
Малообслуживаемая батарея 180 Ач | возможно | возможно | |
Прямая всасывающая балка с опорными роликами и маслостойкими уплотнительными полосами из полиуретана 850 / 940 мм |
возможно / возможно | возможно / возможно | |
Изогнутая всасывающая балка с опорными роликами и маслостойкими уплотнительными полосами из полиуретана 850 / 940 мм |
возможно / возможно | возможно / возможно | |
Специальное оборудование | |||
Система дозирования Dose | возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Mopp» |
возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Box» |
возможно | возможно | |
Kärcher Fleet | возможно | возможно | |
№ для заказа | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 |
B 80 W | ||||
+ щеточная головка | D 75 | D 65 | S 65 | |
Рабочая ширина | мм | 750 | 650 | 650 |
Ширина всасывающей балки | мм | 940 | 850 | 850 |
Теор. производительность по площади | м2/ч | 3000 | 2600 | 2200 |
Объем баков для чистой / грязной воды | л | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 |
Макс. расход воды | л/мин | 7 | 7 | 7 |
Макс. частота вращения | об/мин | 180 | 180 | 2000 |
Суммарная потребляемая мощность | Вт | 2200 | 2200 | 900 |
Мощность тягового двигателя | Вт | 350 | 350 | 350 |
Масса (без батареи) | кг | 133 | 131 | 133 |
Масса с батареей 170 / 180 / 240 Ач | кг | 261 / 256 / 310 | 264 / 259 / 313 | 261 / 256 / 310 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1617 × 810 × 1154 | 1577 × 746 × 1154 | 1497 × 700 × 1154 |
Концентрация моющ. средства в моечном растворе |
% | 0–3 | 0–3 | 0–3 |
Макс. давление прижима щетки | г/см2 | 28 | 32 | 23 |
Напряжение питания машины | В | 24 | 24 | 24 |
Напряжение питания зарядного устройства | В / Гц | 220–240 / 50–60 | 220–240 / 50–60 | 220–240 / 50–60 |
Комплектация | ||||
Цилиндрические щетки | нет | нет | нет | |
Дисковые щетки | есть | есть | нет | |
KIK (Kärcher Intelligent Key) | есть | есть | есть | |
Большой цветной дисплей | есть | есть | есть | |
Режим eco!efficiency | есть | есть | есть | |
Аккумуляторный привод | есть | есть | есть | |
FACT | нет | нет | нет | |
Тяговый привод | есть | есть | есть | |
Встроенное зарядное устройство | есть | есть | есть | |
Стояночный тормоз | есть | есть | есть | |
Устройства автом. подъема щеточной головки и всасывающей балки |
есть | есть | есть | |
Электрический регулятор давления прижима | есть | есть | есть | |
Автом. система заправки водой | есть | есть | есть | |
Система промывки бака | есть | есть | есть | |
Подметальное устройство | нет | нет | нет | |
Варианты оснащения | ||||
Необслуживаемая батарея 170 Ач / 180 Ач / 240 Ач | возможно | возможно | возможно | |
Малообслуживаемая батарея 180 Ач | возможно | возможно | возможно | |
Прямая всасывающая балка с опорными роликами и маслостойкими уплотнительными полосами из полиуретана 850 / 940 мм |
возможно / возможно | возможно / возможно | возможно / возможно | |
Изогнутая всасывающая балка с опорными роликами и маслостойкими уплотнительными полосами из полиуретана 850 / 940 мм |
возможно / возможно | возможно / возможно | возможно / возможно | |
Специальное оборудование | ||||
Система дозирования Dose | возможно | возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Mopp» |
возможно | возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Box» |
возможно | возможно | возможно | |
Kärcher Fleet | возможно | возможно | возможно | |
№ для заказа | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 |