B 120 W | |||
+ щеточная головка | R 90 | R 75 | |
Рабочая ширина | мм | 900 | 750 |
Ширина всасывающей балки | мм | 1060 / 1160 | 940 |
Теор. производительность по площади | м2/ч | 3600 | 3000 |
Объем баков для чистой / грязной воды | л | 120 / 120 | 120 / 120 |
Макс. расход воды | л/мин | 10 | 10 |
Макс. частота вращения | об/мин | 600–1300 | 600–1300 |
Суммарная потребляемая мощность | Вт | 2200 | 2200 |
Масса с батареей 170 Ач/ 180 Ач(необсл.)/ 180 Ач(малообсл.)/ 180 Ач (в ящике)/ 240 Ач |
кг |
356 / 350 / 412 / 338 / 454 |
349 / 343 / 405 / 331 / 415 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1653 × 910 × 1153 | 1653 × 810 × 1153 |
Концентрация моющ. средства в моечном растворе |
% | 0–3 | 0–3 |
Макс. давление прижима щетки | г/см2 | 425 | 459 |
Напряжение питания машины | В | 36 | 36 |
Напряжение питания зарядного устройства | В / Гц | 220–240 / 50–60 | 220–240 / 50–60 |
Комплектация | |||
Цилиндрические щетки | есть | есть | |
Дисковые щетки | нет | нет | |
KIK (Kärcher Intelligent Key) | есть | есть | |
Большой цветной дисплей | есть | есть | |
Режим eco!efficiency | есть | есть | |
Аккумуляторный привод | есть | есть | |
FACT | есть | есть | |
Тяговый привод | есть | есть | |
Встроенное зарядное устройство | есть | есть | |
Стояночный тормоз | есть | есть | |
Устройства автом. подъема щеточной головки и всасывающей балки |
есть | есть | |
Электрический регулятор давления прижима | есть | есть | |
Автом. система заправки водой | есть | есть | |
Система промывки бака | есть | есть | |
Варианты оснащения | |||
Необслуживаемая батарея (6 × 6 В), 170 Ач / 180 Ач / 240 Ач | возможно | возможно | |
Малообслуживаемая батарея 180 Ач (6 × 6 В или 1 × 36 В) | возможно | возможно | |
Малообслуживаемая батарея 1 × 36 В / 180 Ач, в ящике | возможно | возможно | |
Прямая всасывающая балка, 940 / 1060 мм | нет / возможно | возможно / нет | |
Изогнутая всасывающая балка, 940 / 1060 мм | нет / возможно | возможно / нет | |
Изогнутая всасывающая балка, 1160 мм | возможно | возможно | |
Специальное оборудование | |||
Система дозирования Dose | возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Mopp» |
возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Box» |
возможно | возможно | |
Монтажный комплект для орошения и всасывания |
возможно | возможно | |
Kärcher Fleet | возможно | возможно | |
№ для заказа | 1.005-100.2 | 1.005-100.2 |
B 120 W | ||||
+ щеточная головка | D 110 | D 90 | D 75 | |
Рабочая ширина | мм | 1110 | 900 | 750 |
Ширина всасывающей балки | мм | 1160 | 1060 / 1160 | 940 |
Теор. производительность по площади | м2/ч | 4400 | 3600 | 3000 |
Объем баков для чистой / грязной воды | л | 120 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 |
Макс. расход воды | л/мин | 10 | 10 | 10 |
Макс. частота вращения | об/мин | 180 | 180 | 180 |
Суммарная потребляемая мощность | Вт | 2200 | 2200 | 2200 |
Масса с батареей 170 Ач/ 180 Ач(необсл.)/ 180 Ач(малообсл.)/ 180 Ач (в ящике)/ 240 Ач |
кг |
376 / 365 / 359 / 432 / 465 |
362 / 356 / 418 / 344 / 454 |
358 / 352 / 414 / 340 / 445 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1900 × 1100 × 1153 | 1782 × 977 × 1153 | 1722 × 809 × 1153 |
Концентрация моющ. средства в моечном растворе |
% | 0–3 | 0–3 | 0–3 |
Макс. давление прижима щетки | г/см2 | 18 | 25 | 40 |
Напряжение питания машины | В | 36 | 36 | 36 |
Напряжение питания зарядного устройства | В / Гц | 220–240 / 50–60 | 220–240 / 50–60 | 220–240 / 50–60 |
Комплектация | ||||
Цилиндрические щетки | нет | нет | нет | |
Дисковые щетки | есть | есть | есть | |
KIK (Kärcher Intelligent Key) | есть | есть | есть | |
Большой цветной дисплей | есть | есть | есть | |
Режим eco!efficiency | есть | есть | есть | |
Аккумуляторный привод | есть | есть | есть | |
FACT | нет | нет | нет | |
Тяговый привод | есть | есть | есть | |
Встроенное зарядное устройство | есть | есть | есть | |
Стояночный тормоз | есть | есть | есть | |
Устройства автом. подъема щеточной головки и всасывающей балки |
есть | есть | есть | |
Электрический регулятор давления прижима | есть | есть | есть | |
Автом. система заправки водой | есть | есть | есть | |
Система промывки бака | есть | есть | есть | |
Варианты оснащения | ||||
Необслуживаемая батарея (6 × 6 В), 170 Ач / 180 Ач / 240 Ач | возможно | возможно | возможно | |
Малообслуживаемая батарея 180 Ач (6 × 6 В или 1 × 36 В) | возможно | возможно | возможно | |
Малообслуживаемая батарея 1 × 36 В / 180 Ач, в ящике | возможно | возможно | возможно | |
Прямая всасывающая балка, 940 / 1060 мм | нет / нет | нет / возможно | возможно / нет | |
Изогнутая всасывающая балка, 940 / 1060 мм | нет / нет | нет / возможно | возможно / нет | |
Изогнутая всасывающая балка, 1160 мм | возможно | возможно | возможно | |
Специальное оборудование | ||||
Система дозирования Dose | возможно | возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Mopp» |
возможно | возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Box» |
возможно | возможно | возможно | |
Монтажный комплект для орошения и всасывания |
возможно | возможно | возможно | |
Kärcher Fleet | возможно | возможно | возможно | |
№ для заказа | 1.005-100.2 | 1.005-100.2 | 1.005-100.2 |