B 60 W Ep / B 60 C Bp Classic / B 60 W Bp Classic | |||
+ щеточная головка | R 55 | D 51 | |
Рабочая ширина | мм | 550 | 510 |
Ширина всасывающей балки | мм | 850 | 850 |
Теор. производительность по площади | м2/ч | 2200 | 2040 |
Объем баков для чистой / грязной воды | л | 60 / 60 | 60 / 60 |
Макс. расход воды | л/мин | 3,6 | 3,6 |
Макс. частота вращения | об/мин | 1100 | 180 |
Суммарная потребляемая мощность | Вт | 1450 | 1450 |
Мощность тягового двигателя | Вт | нет | нет |
Масса (без батареи) | кг | 88,5 | 88,5 |
Масса с батареей 105 / 170 / 180 Ач | кг | нет / 185 / 232 | нет / 185 / 232 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1381 × 649 × 1147 | 1500 × 638 × 1147 |
Концентрация моющ. средства в моечном растворе |
% | нет | нет |
Макс. давление прижима щетки | г/см2 | 170 | 20 |
Напряжение питания машины | В/Гц / В/Ач | 230/50 / 24/– / 24/– | 230/50 / 24/– / 24/– |
Комплектация | |||
Цилиндрические щетки | есть | нет | |
Дисковые щетки | нет | есть | |
KIK (Kärcher Intelligent Key) | нет | нет | |
Большой цветной дисплей | нет | нет | |
Режим eco!efficiency | нет | нет | |
Сетевой электропривод | есть / нет / нет | есть / нет / нет | |
Аккумуляторный привод | нет / есть / есть | нет / есть / есть | |
FACT | нет | нет | |
Тяговый привод | нет / нет / есть | нет / нет / есть | |
Встроенное зарядное устройство (240 В / 50–60 Гц) |
нет | нет | |
Регулятор давления прижима | есть / нет / нет | есть / нет / нет | |
Варианты оснащения | |||
Гелевая необслуживаемая батарея (105, 170 или 180 Ач) |
нет | нет | |
Малообслуживаемая батарея 180 Ач | нет | нет | |
Прямая всасывающая балка с опорными роликами и маслостойкими уплотнительными полосами из полиуретана 850 / 940 мм |
возможно / возможно | возможно / возможно | |
Изогнутая всасывающая балка с опорными роликами и маслостойкими уплотнительными полосами из полиуретана 850 / 940 мм |
возможно / возможно | возможно / возможно | |
Специальное оборудование | |||
Система дозирования Dose | нет | нет | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Mopp» |
возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Box» |
возможно | возможно | |
Kärcher Fleet | нет | нет | |
№ для заказа | 1.384-020.2 | 1.384-020.2 |
B 60 W Bp | |||
+ щеточная головка | R 65 | R 55 | |
Рабочая ширина | мм | 650 | 550 |
Ширина всасывающей балки | мм | 940 | 850 |
Теор. производительность по площади | м2/ч | 2600 | 2200 |
Объем баков для чистой / грязной воды | л | 60 / 60 | 60 / 60 |
Макс. расход воды | л/мин | 3,6 | 3,6 |
Макс. частота вращения | об/мин | 600–1300 | 600–1300 |
Суммарная потребляемая мощность | Вт | 2100 | 2100 |
Мощность тягового двигателя | Вт | 300 | 300 |
Масса (без батареи) | кг | 109 | 109 |
Масса с батареей 105 / 170 / 180 Ач | кг | 185 / 232 / 231 | 185 / 232 / 231 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1520 × 748 × 1147 | 1490 × 672 × 1147 |
Концентрация моющ. средства в моечном растворе |
% | 0–3 | 0–3 |
Макс. давление прижима щетки | г/см2 | 265 | 315 |
Напряжение питания машины | В/Гц / В/Ач | 24/– | 24/– |
Комплектация | |||
Цилиндрические щетки | есть | есть | |
Дисковые щетки | нет | нет | |
KIK (Kärcher Intelligent Key) | есть | есть | |
Большой цветной дисплей | есть | есть | |
Режим eco!efficiency | есть | есть | |
Сетевой электропривод | нет | нет | |
Аккумуляторный привод | есть | есть | |
FACT | есть | есть | |
Тяговый привод | есть | есть | |
Встроенное зарядное устройство (240 В / 50–60 Гц) |
есть | есть | |
Регулятор давления прижима | есть | есть | |
Варианты оснащения | |||
Гелевая необслуживаемая батарея (105, 170 или 180 Ач) |
возможно | возможно | |
Малообслуживаемая батарея 180 Ач | возможно | возможно | |
Прямая всасывающая балка с опорными роликами и маслостойкими уплотнительными полосами из полиуретана 850 / 940 мм |
возможно / возможно | возможно / возможно | |
Изогнутая всасывающая балка с опорными роликами и маслостойкими уплотнительными полосами из полиуретана 850 / 940 мм |
возможно / возможно | возможно / возможно | |
Специальное оборудование | |||
Система дозирования Dose | возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Mopp» |
возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Box» |
возможно | возможно | |
Kärcher Fleet | возможно | возможно | |
№ для заказа | 1.384-020.2 | 1.384-020.2 |
B 60 W Bp | ||||
+ щеточная головка | D 65 | D 55 | S 65 | |
Рабочая ширина | мм | 650 | 550 | 650 |
Ширина всасывающей балки | мм | 940 | 850 | 850 |
Теор. производительность по площади | м2/ч | 2600 | 2200 | 2200 |
Объем баков для чистой / грязной воды | л | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 |
Макс. расход воды | л/мин | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Макс. частота вращения | об/мин | 180 | 180 | 2000 |
Суммарная потребляемая мощность | Вт | 2100 | 2100 | 900 |
Мощность тягового двигателя | Вт | 300 | 300 | 300 |
Масса (без батареи) | кг | 109 | 109 | 115 |
Масса с батареей 105 / 170 / 180 Ач | кг | 185 / 232 / 231 | 185 / 232 / 231 | 191 / 248 / 243 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1520 × 746 × 1147 | 1480 × 666 × 1147 | 1436 × 700 × 1147 |
Концентрация моющ. средства в моечном растворе |
% | 0–3 | 0–3 | 0–3 |
Макс. давление прижима щетки | г/см2 | 26 | 35 | 18 |
Напряжение питания машины | В/Гц / В/Ач | 24/– | 24/– | 24/– |
Комплектация | ||||
Цилиндрические щетки | нет | нет | нет | |
Дисковые щетки | есть | есть | нет | |
KIK (Kärcher Intelligent Key) | есть | есть | есть | |
Большой цветной дисплей | есть | есть | есть | |
Режим eco!efficiency | есть | есть | есть | |
Сетевой электропривод | нет | нет | нет | |
Аккумуляторный привод | есть | есть | есть | |
FACT | нет | нет | нет | |
Тяговый привод | есть | есть | есть | |
Встроенное зарядное устройство (240 В / 50–60 Гц) |
есть | есть | есть | |
Регулятор давления прижима | есть | есть | есть | |
Варианты оснащения | ||||
Гелевая необслуживаемая батарея (105, 170 или 180 Ач) |
возможно | возможно | возможно | |
Малообслуживаемая батарея 180 Ач | возможно | возможно | возможно | |
Прямая всасывающая балка с опорными роликами и маслостойкими уплотнительными полосами из полиуретана 850 / 940 мм |
возможно / возможно | возможно / возможно | возможно / возможно | |
Изогнутая всасывающая балка с опорными роликами и маслостойкими уплотнительными полосами из полиуретана 850 / 940 мм |
возможно / возможно | возможно / возможно | возможно / возможно | |
Специальное оборудование | ||||
Система дозирования Dose | возможно | возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Mopp» |
возможно | возможно | возможно | |
Комплект для перевозки уборочного инвентаря «Box» |
возможно | возможно | возможно | |
Kärcher Fleet | возможно | возможно | возможно | |
№ для заказа | 1.384-020.2 | 1.384-020.2 | 1.384-020.2 |