KM 90/60 R LPG Adv |
KM 90/60 R G Adv KM 90/60 R G Adv Edition |
KM 90/60 R G | ||
Мощность | кВт | 6 | 6,6 | 4,8 |
Макс. производит. по площади с 1 / 2 бок. щетк. |
м2/ч | 7200 / 9200 | 7200 / 9200 | 7200 / 9200 |
Рабочая ширина | мм | 615 | 615 | 615 |
Рабочая ширина с 1 / 2 бок. щетк. | мм | 900 / 1150 | 900 / 1150 | 900 / 1150 |
Объем бункера | л | 60 | 60 | 60 |
Преодолеваемый подъем | % | 18 | 18 | 18 |
Рабочая скорость | км/ч | 8 | 8 | 8 |
Масса | кг | 270 | 260 / 262 | 220 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1635 × 980 × 1260 | 1635 × 980 × 1260 | 1635 × 980 × 1260 |
Комплектация | ||||
Полиэфирный круглый фильтр | нет | нет | есть | |
Полиэфирный плоский складчатый фильтр | есть | есть | нет | |
Ручная / автомат. очистка фильтра | есть / нет | есть / нет | есть / есть | |
Плавающая цилиндрическая щетка | есть | есть | есть | |
Комплект для перевозки убор. инвентаря (в т . ч. грейферный мусоросборник) |
нет | нет / есть | нет | |
Двойная система очистки фильтра Tact | нет | нет / есть | нет | |
Батарея и интегр. зарядное устройство | нет | нет / есть | нет | |
№ для заказа | 1.047-304.0 | 1.047-300.0 / -306.0 | 1.047-204.0 |
KM 90/60 R Bp Pack Adv KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition |
KM 90/60 R Bp Adv | ||
Мощность | кВт | 1200 | 1200 |
Макс. производит. по площади с 1 / 2 бок. щетк. |
м2/ч | 5400 / 6900 | 5400 / 6900 |
Рабочая ширина | мм | 615 | 615 |
Рабочая ширина с 1 / 2 бок. щетк. | мм | 900 / 1150 | 900 / 1150 |
Объем бункера | л | 60 | 60 |
Преодолеваемый подъем | % | 12 | 12 |
Рабочая скорость | км/ч | 6 | 6 |
Масса | кг | 355 / 272 | 225 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1635 × 980 × 1260 | 1635 × 980 × 1260 |
Комплектация | |||
Полиэфирный круглый фильтр | нет | нет | |
Полиэфирный плоский складчатый фильтр | есть | есть | |
Ручная / автомат. очистка фильтра | нет / есть | нет / есть | |
Плавающая цилиндрическая щетка | есть | есть | |
Комплект для перевозки убор. инвентаря (в т . ч. грейферный мусоросборник) |
нет / есть | нет | |
Двойная система очистки фильтра Tact | нет / есть | нет | |
Батарея и интегр. зарядное устройство | есть | нет | |
№ для заказа | 1.047-302.0 / -307.0 | 1.047-301.0 |