KM 100/100 R LPG | KM 100/100 R D | KM 100/100 R G | ||
Привод | 4-тактн. газ. двигатель Honda | 4-тактн. диз. двигатель Yanmar | 4-тактн. газ. двигатель Honda | |
Мощность | кВт | 6,7 | 4,4 | 6,7 |
Макс. производит. по площади с 1 / 2 бок. щетк. |
м2/ч | 8000 / 10400 | 8000 / 10400 | 8000 / 10400 |
Рабочая ширина | мм | 700 | 700 | 700 |
Рабочая ширина с 1 / 2 бок. щетк. | мм | 1000 / 1300 | 1000 / 1300 | 1000 / 1300 |
Объем бункера | л | 100 | 100 | 100 |
Преодолеваемый подъем | % | 18 | 18 | 18 |
Рабочая скорость | км/ч | 8 | 8 | 8 |
Площадь поверхности фильтра | м2 | 6 | 6 | 6 |
Масса | кг | 340 | 340 | 340 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 2006 × 1005 × 1343 | 2006 × 1005 × 1343 | 2006 × 1005 × 1343 |
Комплектация | ||||
Полиэфирный круглый фильтр | есть | есть | есть | |
Ручная / автомат. очистка фильтра | есть / есть | есть / есть | есть / есть | |
Плавающая цилиндрическая щетка | есть | есть | есть | |
Регулятор потока всасываемого воздуха | есть | есть | есть | |
Батарея и интегр. зарядное устройство | нет | нет | нет | |
№ для заказа | 1.280-107.0 | 1.280-115.0 | 1.280-105.0 |
KM 100/100 R Bp Pack | KM 100/100 R Bp | ||
Привод | двигатель пост. тока | двигатель пост. тока | |
Мощность | кВт | 2050 | 2050 |
Напряжение | В | 24 | 24 |
Макс. производит. по площади с 1 / 2 бок. щетк. |
м2/ч | 6000 / 7800 | 6000 / 7800 |
Рабочая ширина | мм | 700 | 700 |
Рабочая ширина с 1 / 2 бок. щетк. | мм | 1000 / 1300 | 1000 / 1300 |
Объем бункера | л | 100 | 100 |
Преодолеваемый подъем | % | 15 | 15 |
Рабочая скорость | км/ч | 6 | 6 |
Площадь поверхности фильтра | м2 | 6 | 6 |
Масса | кг | 540 | 320 |
Размеры (Д × Ш × В) | мм | 2006 × 1005 × 1343 | 2006 × 1005 × 1343 |
Комплектация | |||
Полиэфирный круглый фильтр | есть | есть | |
Ручная / автомат. очистка фильтра | есть / есть | есть / есть | |
Плавающая цилиндрическая щетка | есть | есть | |
Регулятор потока всасываемого воздуха | есть | есть | |
Батарея и интегр. зарядное устройство | есть | нет | |
№ для заказа | 1.280-112.0 | 1.280-103.0 |